WHy exhibit
Showcase your solutions, connect with industry leaders, and grow your business at the region’s leading security and technology event.Why companies exhibit
Adria Security Summit brings together manufacturers, distributors, integrators, and end users from across the security and technology ecosystem. The event provides a unique opportunity to present new solutions, strengthen industry relationships, and connect directly with key decision-makers from the region and beyond.
Through the exhibition floor, conference sessions, and dedicated B2B networking arena, companies can showcase their technologies and explore new partnerships into emerging industry trends. Exhibiting at the Summit helps increase brand visibility, generate new business opportunities, and position your company at the center of the regional security market.
How to Become an Exhibitor
Choose Your Booth Location
Select your preferred exhibition space on the floor plan and position your brand among leading industry companies.
Contact Our Sales Team
Our team will guide you through booth options, sponsorship opportunities, and event logistics.
Secure Your Presence
Confirm your participation and start preparing to connect with thousands of industry professionals.
Business Nature
| System Integrator | 17,26% |
| Manufacturer | 15,78% |
| Distributor | 15,11% |
| Service Providers | 12,20% |
| Installers | 11,61% |
| End User | 11,61% |
| Consulting/Project Management | 4,92% |
| Software Development | 4,11% |
| Government | 3,16% |
| Other (Association, Education, Media) | 4,37% |
Type in Industry
| Video Surveillance | 19,15% |
| Cyber Security | 12,60% |
| Fire Alarm/Smoke and Gas Warning Equipment/Fire Protection and Evacuation |
12,17% |
| Intrusion Detection and Theft Alarm Equipment |
9,33% |
| IT/ICT | 9,12% |
| Acces Control and Time Attendance | 9,01% |
| Smart Home/Smart and Safe Cities/ Automation |
7,40% |
| Perimeter Protection | 5,52% |
| Mechanical Securty Systems | 4,11% |
| Guarding and Monitoring | 2,92% |
| Fire and Rescue | 2,48% |
| PA/VA Systems | 1,88% |
| Other (Government, Education, Association) | 4,31% |
COMPANIES THAT EXHIBITED AT ADRIA SECURITY SUMMIT
| Company Name | Country |
|---|---|
| 2-3 | |
| 2N | CZE |
| 3VISIOND | LVA |
| A | |
| A KODA PLUS | SLO |
| A.F.P. | BIH |
| ACO | POL |
| ACS | SRB |
| ADVA – METEL | CZE |
| ADVANCED | UKD |
| ADVANCIS | GER |
| AE SIGURNOST | BIH |
| AGM | SLO |
| AIKOM INTERNATIONAL | ITA |
| AJAX | UKR |
| AKD-ZAŠTITA | CRO |
| AKTIV VIDEO | CRO |
| AKTIVA VAROVANJE | SLO |
| ALARM AUTOMATIKA | CRO |
| ALARM EXPRESS | CRO |
| ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE | FRA |
| ALEF DISTRIBUTION | SRB |
| ALEX SHOP | CRO |
| ALFATEC GROUP | CRO |
| AMAG TECHNOLOGY | USA |
| AMBIENT SYSTEM | POL |
| AMC ELETTRONICA | ITA |
| ANTENALL | SRB |
| APRICUM | CRO |
| ARDOR | CRO |
| ARECONT VISION | USA |
| ARIGAMIX | SLO |
| ASSA ABLOY | SWE |
| ATEIS | NLD |
| ATLANTIC GROUP | CRO |
| ATLAS IT | SLO |
| ATLONA | USA |
| AVANTI SYSTEM | SRB |
| AVIGILON | USA |
| AVS ELECTRONICS | ITA |
| AVTERA BH | BIH |
| AXIS COMMUNICATIONS | SWE |
| AXXONSOFT | USA |
| AZITREND DISTRIBUTION | ROM |
| B | |
| BAS-IP | ENG |
| BESA SECURITY | KOS |
| BETTINI & DEA SECURITY | ITA |
| BICSI | USA |
| BIROSAFE | MKD |
| BOSCH | GER |
| BP ALARM | MKD |
| BSS | MKD |
| C | |
| CAMBIUM NETWORKS | USA |
| CANON | JPN |
| CANON CEE | AUT |
| CATHEXIS | ZAF |
| ČETRTA POT | SLO |
| CISCO | USA |
| COIN SYSTEMS | KOS |
| COMBIS | CRO |
| COMITA | SLO |
| COMMEND | AUT |
| COMNET | USA |
| COMTRADE SYSTEM INTEGRATION | SRB |
| COMUNELLO | ITA |
| COTING | SLO |
| CP SECURITY | SRB |
| D | |
| DAHUA TECHNOLOGY | CHN |
| DALLMEIER | GER |
| DAMIBA TRADE | SRB |
| DATAPATH | ENG |
| DAT-CON | SLO |
| DBS | SRB |
| DELUKS DISTRIBUCIJA | MKD |
| DIGITKLIK | SLO |
| D-LINK | TWN |
| DOBERGUARD | SRB |
| DVC | CRO |
| E | |
| ECCOS INŽENJERING | CRO |
| EDGE GROUP | CRO |
| eHARMONIJA | SLO |
| eKey BIOMETRIC SYSTEMS | AUT |
| EL.MO. SPA | ITA |
| ELAN | ITA |
| ELKO EP | CZE |
| E-SMART SYSTEMS | SRB |
| EVVA | AUT |
| EYNIO | BIH |
| F | |
| FEERICA | POR |
| FLEK SECURITY | BIH |
| FONESTAR | ESP |
| FORTINET | USA |
| FROGBLUE | GER |
| G | |
| G4S | ENG |
| GENETEC | CAN |
| GEUTEBRUCK ADRIA | GER |
| GLOBAL PROOF | ITA |
| GLOBAL SECURITY | MKD |
| GM PROJEKT | SLO |
| GOSI INTERNATIONAL | SRB |
| GRUNDIG | GER |
| GUNNEBO | SWE |
| H | |
| HAUTAU | GER |
| HID CORPORATION | USA |
| HIKVISION | CHN |
| HOCHIKI | JPN |
| HONEYWELL | USA |
| HSI | SLO |
| HYTERA | USA |
| HYUNDAI SECURITY | ESP |
| Company Name | Country |
|---|---|
| I | |
| I5 | SLO |
| ID SHOP | SLO |
| IDIS | KOR |
| IN TIME | CRO |
| INDIGOVISION | USA |
| INGRAM MICRO | USA |
| INIM ELECTRONICS | ITA |
| INOVATIO | SLO |
| IP WAY | SRB |
| IRISID | USA |
| ISEO | SLO |
| ISKRA | SLO |
| ISKRATEL | SLO |
| IT CONCEPTS | BGR |
| IT ODJEL | BIH |
| ITEM CENTAR | SRB |
| J | |
| JABLOTRON | CZE |
| JANEZ | SLO |
| JANEZ LET | SLO |
| JANTAR | SLO |
| JOHNSON SECURITY | ENG |
| JOHNSONS CONTROL | IRL |
| JUPITER | USA |
| K | |
| KAMIR | CRO |
| KING ICT | CRO |
| KLEIN TOOLS | USA |
| KLEMM SECURITY | CRO |
| KODEKS | CRO |
| KOLNOA | CRO |
| KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE | CRO |
| KOMTEH | SLO |
| KONICA MINOLTA | JPN |
| KOTRA | KOR |
| KOVING | CRO |
| KROBEL | CRO |
| L | |
| LANACO | BIH |
| LATEKS | CRO |
| LEADTECH | CRO |
| LINCE | ITA |
| LOOP SKUPINA | SLO |
| LUKVEL | CRO |
| LUNATRONIK | SRB |
| M | |
| M2M SERVICES | BGR |
| MACCHINA SECURITY | SRB |
| MAK ALARM | MKD |
| MAKEDONSKI TELEKOM | MKD |
| MAKIM | TUR |
| MAKSIPRINT | MKD |
| MARCH NETWORKS | CAN |
| MARKOJA | CRO |
| MARS COMMERCE | SLO |
| MASTER BC | BIH |
| MASTER S | SRB |
| MASTER TEAM | SRB |
| MDN SECURITY | MKD |
| MEGASEC | BIH |
| MESSE FRANKFURT | GER |
| MICEI INTERNATIONAL | MKD |
| MICRO LINK | CRO |
| MIDDLE POINT ELECTRONICS | BIH |
| MILESTONE SYSTEMS | DEN |
| MIRA TECHNOLOGIES | AUT |
| MOBICOM | SLO |
| MOBOTIX | GER |
| MODEPACK | CRO |
| MOJO NETWORKS | SUI |
| MONITOREAL | CYP |
| MOTOROLA SOLUTIONS | USA |
| MSR | SUI |
| N | |
| NAVAK CENTAR | SRB |
| NEDAP | NLD |
| NETWORK OPTIX | USA |
| NIK SISTEMI | MKD |
| NIKOB SECURITY | MKD |
| O | |
| O.D.M. | SLO |
| OBERTHUR | FRA |
| OGRADNI SISTEMI | SRB |
| OPTEX | JPN |
| ORTUS GROUP | UKR |
| OSA | MKD |
| P | |
| PANDUIT | USA |
| PARTIZAN SECURITY | CZE |
| PASO | ITA |
| PERIMETER PROTECTION GROUP | GER |
| PERPETUUMOBILE SECURITY | MKD |
| PETKOVIĆ TIM SECURITY | SRB |
| POLITAG | SLO |
| PORSCHE BH | BIH |
| PRIMA SYSTEMS | SLO |
| PRO ALARM | CRO |
| PRODAJA DSC | CRO |
| PRODUKTRONIKA | CRO |
| PROFICOMMS | POL |
| PROMISE TECHNLOGY | USA |
| PROTECT – INFRA | SLO |
| PROTEKTA | CRO |
| PROVISION-ISR | ISR |
| Company Name | Country |
|---|---|
| Q | |
| QUALYS | USA |
| QUESTUS SIGURNOST | CRO |
| R | |
| RACKSYS | TUR |
| RADIO-MOTO | CRO |
| RAPTOR | CRO |
| RED TECHNOLOGIES BY BESA SECURITY | KOS |
| RELISYS | MKD |
| S | |
| SALIENT SYSTEMS | USA |
| SALON BANKARSKE | CRO |
| SALTO SYSTEMS | ESP |
| SAMSUNG | KOR |
| SAS MONITORING | SRB |
| SATEL | POL |
| SBT | KOR |
| SCHENKER | SRB |
| SCHNEIDER ELECTRIC | FRA |
| SECTRON | MKD |
| SECUBEST | KOR |
| SECURE LOGIQ | ENG |
| SECURITALY | ITA |
| SECURITAS | SWE |
| SENSOR | MKD |
| SHARP/NEC | JPN |
| SICUREZZA | ITA |
| SICURIT | ITA |
| SIEMENS | GER |
| SINPRO | SLO |
| SION NET | SRB |
| SLINEX | UKR |
| SONY | JPN |
| SOUTHWEST MICROWAVE | USA |
| SPICA INTERNATIONAL | SLO |
| SPINNAKER | ENG |
| SPSC GROUP | UAE |
| SUPREMA | KOR |
| SUSTAVI TEHNIČKE ZAŠTITE | CRO |
| SUTON | BIH |
| SYAC-TECHBOARD | ITA |
| SYNOLOGY | TWN |
| SYS COMPANY | BIH |
| SYSTEH | SRB |
| T | |
| TECOM TRADE | CRO |
| TEHNOINSPEKT | MKD |
| TEHNOZAVOD MARUŠIĆ | CRO |
| TEH-TEL | SRB |
| TEKSEL | SLO |
| TELEDYNE FLIR | USA |
| TELEGROUP | SRB |
| TELELINK BUSINESS SERVICES | BGR |
| TELENOT ELECTRONIC | GER |
| TELETEK ELECTRONICS | BGR |
| TEND | SLO |
| TENZOR | SLO |
| TESLA SISTEMI | SRB |
| TIM SYSTEM | BIH |
| TOA | JPN |
| TONTINA | SLO |
| TP-LINK | CHN |
| TROKUTTEST GROUP | CRO |
| TRS | SRB |
| TSEC | ITA |
| TURKISH AIRLINES | TUR |
| TVT | CHN |
| TYCO | IRL |
| Company Name | Country |
| U | |
| ULTRAVISION | ROM |
| UNILAB SECURITY | BIH |
| UNIVIEW TECHNOLOGIES | CHN |
| URMET | ITA |
| V | |
| VANDERBILT | USA |
| VCA TECHNOLOGY | ENG |
| VEEAM SOFTWARE | USA |
| VENITEM | ITA |
| VICON | USA |
| VIDEOTEC | ITA |
| ViDiCore-RIVA | ITA |
| VIVOTEK | TWN |
| VUCOMM | SRB |
| VUWALL | CAN |
| W | |
| WAVESIGHT | ENG |
| WESTERN DIGITA | USA |
| WIZARD SYSTEMS | MKD |
| Z | |
| ZARJA ELEKTRONIKA | SLO |
| ZEBRA SYSTEMS | CZE |
| ZENITEL | NOR |
| ZK TECO | CHN |
| ZODAX | SRB |